Top các trường đại học có điểm tuyển sinh dưới 20 điểm ở Hà Nội và Tp.HCM sẽ được công bố thật cụ thể và chi tiết ngay sau đây để cá nhân các thí sinh tiện tham khảo, có thêm cơ hội chọn đúng trường, đúng ngành nghề phù hợp với mức điểm hiện có của mình với khả năng đỗ cao nhất. Để vào được cánh cửa đại học, nhất là được chính thức ghi danh vào một trong những ngôi trường có tiếng, chất lượng vẫn luôn là ước mơ, là mong mỏi của hầu hết các bạn học sinh. Thế nhưng vì một vài lý do nào đó mà nhiều em có điểm thi không cao cho lắm, chỉ dưới ngưỡng 20 điểm, tưởng chừng như giấc mơ đã dập tắt ngay từ giây phút biết được kết quả các môn thi THPT cuối cùng. Tuy nhiên, vẫn có nhiều cơ hội đang rộng mở cho các bạn vì hiện nay tại Hà Nội và Tp.HCM, có rất nhiều ngôi trường không yêu cầu điểm đầu vào quá cao, chỉ dao động từ 15 tới 20 điểm mà chất lượng đào tạo chẳng hề thua kém các trường lớn hàng đầu khác. Ngay bây giờ, chúng tôi sẽ cung cấp thêm thông tin quan trọng để các bạn có kế hoạch định hướng tốt nhất, từ đó nhận được kết quả trúng tuyển nguyện vọng 1 như mong đợi vào trường mình yêu thích.Nào hãy cùng big.vn điểm qua top các trường đại học dưới 20 điểm ở Hà Nội và Tp.HCM bên dưới đây nhé!
Mục lục
Phần 1: Thí sinh đạt dưới 20 điểm nên đăng kí vào trường nào theo các khối A, B, C?
1.1 Dưới 20 điểm nên đăng ký vào trường nào khối A?
- Đề thi khối A năm nay được đánh giá là có tính phân loại hơn năm trước, với các bạn thí sinh đạt mức điểm dưới 20 điểm khối A là những bạn có học lực trung bình khá, phổ điểm ở mức này chiếm khá cao.
- Các bạn thí sinh có thể đăng ký xét tuyển vào những trường thuộc tầm trung như ĐH Sư phạm – ĐH Huế, ĐH Trà Vinh, Đại học Đông Đô, Đại học Thành Tây, ĐH Công Đoàn, Đại học Đại Nam, Học viện Bưu chính Viễn thông, ĐH Công nghiệp HN, ĐH Sư phạm Đà Nẵng, ĐH Công nghiệp TP.HCM, ĐH Thủy lợi, ĐH Hàng Hải, ĐH Kinh tế Đà Nẵng, ĐH Vinh, ĐH Nông nghiệp Hà Nội, một số ngành của Học viện Biên phòng, Đại học Công nghiệp thực phẩm TPHCM, ĐH Giao thông vận tải, Học viện Nông nghiệp Việt Nam,…
1.2 Dưới 20 điểm nên đăng ký vào trường nào khối B?
- Đối với khối B thì 20 điểm không phải là một mức điểm cao do đề thi môn Sinh học năm nay được nhận định là khá dễ, bởi vậy, các bạn thí sinh cần tìm hiểu kỹ những thông tin của các trường các ngành mình muốn xét tuyển. Ở mức điểm này, các bạn thí sinh nên chọn những trường, ngành có mức điểm chuẩn của năm ngoái thấp hơn khoảng 1, 2 hoặc thậm chí là 3 tới 4 điểm để có thể đảm bảo cánh cửa an toàn vào trường. Như vậy sẽ tránh phải nộp hồ sơ xét tuyển NV 2, vì càng những đợt xét tuyển sau, sẽ chỉ còn những trường thuộc top dưới.
- Các bạn học sinh có thể đăng ký nộp xét tuyển vào những trường như ĐH Vinh, Đại học Đông Đô, ĐH Hàng Hải, ĐH Nông nghiệp Hà Nội, Học viện Nông nghiệp Việt Nam, Đại học Sư phạm Đà Nẵng, ĐH Sư phạm TP.HCM, ĐH Trà Vinh, ĐH Sư phạm – ĐH Huế,…
1.3 Dưới 20 điểm nên đăng ký vào trường nào khối C?
Theo như TS. Mai Đức Ngọc, Trưởng Ban đào tạo của Học viện Báo chí và Tuyên truyền tư vấn với những bạn thí sinh đạt dưới 20 điểm khổi C nên chọn lựa những ngành học của những trường ĐH khối Khoa học xã hội Nhân văn, khối ngành Sư phạm như Học viện Báo chí và Tuyên truyền, ĐH Nội vụ, Học viện Hành chính Quốc gia, ĐH Công đoàn, Trường ĐH Sư phạm Hà Nội, ĐH Sư phạm TP.HCM, ĐH Khoa học xã hội và Nhân văn (ĐHQG HN),Đại học Thành Tây, ĐH Văn hóa, ĐH Tây Bắc, ĐH Sư phạm Đà Nẵng, ĐH Sư phạm – ĐH Huế, ĐH Vinh,…
Phần 2: Top các trường tuyển sinh đại học dưới 20 điểm ở Hà Nội
2.1 Bảng thống kê danh sách các trường đại học tuyển sinh dưới 20 điểm tốt nhất
Trường | Khối | Điểm sàn |
ĐH Đông Đô | A | 15 |
ĐH Tây Bắc | A, D | 15 |
ĐH Hạ Long | A | 15 |
ĐH Văn hóa Hà Nội | C, D | 15,5 |
Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông | A | 19,25 |
Học viện Phụ nữ | A, C, D | 15 |
ĐH Sư phạm Kỹ thuật Nam Định | A | 13,5 |
Đại học Thái Nguyên | A, A1, D | 15 |
Học viện Chính sách và phát triển | A | 19 |
Học viện Hành chính Quốc gia | A1, D | 17,25 |
Đại học Kinh tế kỹ thuật công nghiệp | A, A1, D1 | 15 |
Đại học Xây dựng | A1 (Toán x2) | 21 |
Đại học Công đoàn | A | 17,75 |
A1 | 15, 25 | |
ĐH Sư phạm Hà Nội 2 | Tổ hợp môn Năng khiếu | 19 |
ĐH Sư phạm Hà Nội | A | 17 |
ĐH Lao động xã hội | A | 16,75 |
ĐH Hùng Vương | A, A1, B, D1 | 15 |
ĐH Giao thông vận tải | A1 | 17,75 |
ĐH Mỏ địa chất | A, A1 | 15 |
Đại học Thủy lợi | A, A1 | 17,5 |
Học viện Nông nghiệp Việt Nam | A | 15 |
ĐH Công nghiệp Hà Nội | A | 18 |
ĐH Điện lực HN | A, A1, D1 | 16 |
Viện đại học Mở Hà Nội | A, A1 | 17,75 |
D | 15,5 | |
B | 15 | |
ĐH Hải Phòng | A | 15 |
ĐH Hồng Đức | A | 15 |
ĐH Nông lâm Bắc Giang | A | 15 |
ĐH Kinh doanh và công nghệ Hà Nội | A, A1, D | 15 |
ĐH Lâm nghiệp | A, A1, D | 15 |
ĐH Công nghệ giao thông vận tải | A, A1 | 15 |
ĐH Tài nguyên và Môi trường | A00; A01; B00;D01 | 15 |
ĐH Hàng hải Việt Nam | A, A1, B, D | 15 |
ĐH Hòa Bình | A | 15 |
Học viện thanh thiếu niên Việt Nam | D | 15 |
ĐH Tài chính kế toán | A, A1, D | 15 |
ĐH Thái Bình | A, A1, D | 15 |
ĐH Trưng Vương | A | 15 |
Học viện Báo chí và Tuyên truyền | D | 17,5 |
ĐH Dân lập Phương Đông | A, A1, D | 15 |
ĐH Xây dựng Miền Tây | A, A1, D | 15 |
ĐH Tiền Giang | A, A1, D | 15 |
ĐH Đồng Tháp | A | 19 |
ĐH Kiến trúc TP Hồ Chí Minh | 17,75 | |
ĐH Quy Nhơn | A, A1, D | 15 |
ĐH An Giang | A, A1, D1 | 15 |
ĐH Nông Lâm TP Hồ Chí Minh | A | 17 |
ĐH Công nghiệp thực phẩm TP Hồ Chí Minh | A | 18,25 |
ĐH Hoa Sen | A, A1, D | 15 |
ĐH Quốc tế- ĐH Quốc gia TP Hô Chí Minh | A | 16,75 |
ĐH Mở TP Hồ Chí Minh | A | 18,75 |
ĐH Tôn Đức Thắng | Năng khiếu | 16 |
A, A1, D | 17 | |
ĐH Quốc tế Sài Gòn | A, A1, D1 | 15 |
ĐH Đà Lạt | A, A1 | 15 |
ĐH Khoa học Xã hội và |
2.2 Danh sách các trường Học Viện, Đại Học tuyển sinh Khối A với mức điểm chuẩn các năm gần đây trên 20 điểm
Mức điểm chuẩn trên dưới 20 điểm gồm các trường phía Bắc và phía Nam trong đó có các trường Ngoại Thương, Kiểm Sát…Quân sự, Hàng Hải
STT |
Mã trường | Tên trường | Mã nghành | Khối |
Điểm chuẩn |
|
1 | DKS | Đại học Kiếm Sát Hà Nội | D380101 | A, C, D1 | ||
2 | QSC | Đại Học Công Nghệ Thông Tin – Đại Học Quốc Gia TPHCM | D480101 | A, A1 | 26.5 | |
3 | C01 | Cao Đẳng Sư Phạm Hà Nội | C140209 | A, A1 | 26.5 | |
4 | NTH | Đại Học Ngoại Thương (Cơ sở phía Bắc) | D310101 | A | 26 | |
5 | ANH | Học Viện An Ninh Nhân Dân | D860102 | A | 25 | |
6 | KQH | Học Viện Kĩ Thuật Quân Sự – Hệ quân sự KV Miền Bắc | 0 | A | 25 | |
7 | TCT | Đại Học Cần Thơ | D140202 | A, D1 | 25 | |
8 | SPH | Đại Học Sư Phạm Hà Nội | D140209 | A | 25 | |
9 | HCB | Đại Học Kỹ Thuật – Hậu Cần Công An Nhân Dân (Phía Bắc) | D480201 | A (Nam) | 24.5 | |
10 | NTS | Đại Học Ngoại Thương (phía Nam) | D310101 | A | 24 | |
11 | DHY | Đại Học Y Dược – Đại Học Huế | D720401 | A | 24 | |
12 | C46 | Cao Đẳng Sư Phạm Tây Ninh | C140202 | A | 24 | |
13 | DKH | Đại Học Dược Hà Nội | D720401 | A | 23.5 | |
14 | CSS | Đại Học Cảnh Sát Nhân Dân | D860102 | A (Nam) | 23.5 | |
15 | DTY | Đại Học Y Dược – Đại Học Thái Nguyên | D720401 | A | 23.5 | |
16 | HEH | Học Viện Hậu Cần – Hệ quân sự KV miền Bắc | 0 | A | 23.5 | |
17 | LPH | Đại Học Luật Hà Nội | D380107 | A | 23 | |
18 | SPS | Đại Học Sư Phạm TPHCM | A | 23 | ||
19 | PVU | Đại Học Dầu Khí Việt Nam | D520501 | A | 23 | |
20 | QHE | Đại Học Kinh Tế – Đại Học Quốc Gia Hà Nội | D310104 | A1 | 23 | |
21 | LAH | Trường Sĩ Quan Lục Quân 1 | 0 | A | 22.5 | |
22 | THV | Đại Học Hùng Vương | D140209 | A | 22.5 | |
23 | HQT | Học Viện Ngoại Giao | D310206 | A1 | 22 | |
24 | KQS | Học Viện Kĩ Thuật Quân Sự – Hệ quân sự KV Miền Nam | 0 | A | 22 | |
25 | QHI | Đại Học Công Nghệ – Đại Học Quốc Gia Hà Nội | D480201 | A, A1 | 22 | |
26 | QSB | Đại Học Bách Khoa – Đại Học Quốc Gia TPHCM | D520604 | A, A1 | 21.5 | |
27 | QHY | Khoa Y Dược ĐH QGHN | D720401 | A | 21.5 | |
28 | BKA | Đại Học Bách Khoa Hà Nội | D520115 | A | 21.5 | |
29 | C36 | Cao Đẳng Sư Phạm Kon Tum | C140202 | A | 21.5 | |
30 | DCH | Trường Sĩ Quan Đặc Công – KV Miền Bắc | 0 | A | 21 | |
31 | TTH | Trường Sĩ Quan Thông Tin – Hệ quân sự KV miền Bắc | 0 | A | 21 | |
32 | C33 | Cao Đẳng Sư Phạm Thừa Thiên Huế | C140209 | A, A1 | 21 | |
33 | QHT | Đại Học Khoa Học Tự Nhiên – Đại Học Quốc Gia Hà Nội | D460101 | A, A1 | 21 | |
34 | DCH | Trường Sĩ Quan Đặc Công – KV Miền Bắc | 0 | A | 21 | |
35 | HCN | Đại Học Kỹ Thuật – Hậu Cần Công An Nhân Dân (Phía Nam) | D480201 | A (Nam) | 21 | |
36 | KSA | Đại Học Kinh Tế TPHCM | D310101 | A, A1 | 21 | |
37 | PBH | Trường Sĩ Quan Pháo Binh – Hệ quân sự KV miền Bắc | 0 | A | 20.5 | |
38 | LPS | Đại Học Luật TPHCM | D380101 | A1, D1, D3 | 20.5 | |
39 | HTC | Học Viện Tài Chính | D340301 | A, A1 | 20.5 | |
40 | DHS | Đại Học Sư Phạm – Đại Học Huế | D140212 | A | 20 | |
41 | DHS | Đại Học Sư Phạm – Đại Học Huế | D140212 | A | 20 | |
42 | TMA | Đại Học Thương Mại | D310101 | A | 20 | |
43 | ANS | Đại Học An Ninh Nhân Dân | D860102 | D1 (Nam) | 20 | |
44 | QHL | Khoa Luật – Đại Học Quốc Gia Hà Nội | D380101 | A, A1, C, D1 | 20 | |
45 | QHS | Đại Học Giáo Dục – ĐH Quốc Gia Hà Nội | D140213 | A, A1, B | 20 | |
46 | HQH | Học Viện Hải Quân – Hệ quân sự KV miền Bắc | 0 | A | 20 |
* Các thí sinh có nguyên vọng học ngành Dược có thể đăng ký học cao đẳng y dược Hà Nội:
- Thí sinh nộp ĐKXT Online
- Gửi phiếu ĐKXT chuyển phát nhanh qua bưu điện đến địa chỉ: Khoa Y Dược Hà Nội – Phòng 103 Nhà B, Số 290 Tây Sơn – Quận Đống Đa – Hà Nội
- Hoặc nộp trực tiếp tại địa chỉ trên.
2.3 Danh sách các trường Học Viện, Đại Học tuyển sinh Khối A có mức điểm chuẩn hàng năm dưới 20 điểm
STT |
Mã trường | Tên trường | Mã nghành | Khối |
Điểm chuẩn |
1 | DHS | Đại Học Hàng Hải | D840104 | A, A1, D1 | 19,5 |
2 | TMA | Học Viện Hành Chính Quốc Gia (phía nam) | D310205 | A, A1 | 19,5 |
3 | ANS | Tr. Sĩ Quan Công Binh – hệ quân sự (KV miền Bắc) | A (Nam) | 19,5 | |
4 | QHL | Đại Học Sư Phạm Hà Nội 2 | D140202 | A, A1 | 19,5 |
5 | QST | Đại Học Khoa Học Tự Nhiên – Đại Học Quốc Gia TPHCM | D460101 | A, A1 | 19.5 |
6 | HES | Học Viện Hậu Cần – Hệ quân sự KV miền Nam | 0 | A | 19.5 |
7 | TGH | Trường Sĩ Quan Tăng – Thiết Giáp – KV Miền Bắc | 0 | A | 19.5 |
8 | C59 | Cao Đẳng Sư Phạm Sóc Trăng | C140202 | A | 19 |
9 | NHF | Đại Học Hà Nội | D480201 | A1 | 19 |
10 | SNS | Trường Sĩ Quan Công Binh – Hệ quân sự KV miền Nam | 0 | A | 19 |
11 | DDQ | Đại Học Kinh Tế – Đại Học Đà Nẵng | D340201 | A, A1, D | 19 |
12 | DDL | Đại Học Điện Lực | D510301 | A, A1 | 19 |
13 | TTS | Trường Sĩ Quan Thông Tin – Hệ quân sự KV miền Nam | 0 | A | 19 |
14 | DMS | Đại Học Tài Chính Marketing | D340109 | A, A1, D1 | 19 |
15 | GHA | Đại Học Giao Thông Vận Tải (Cơ sở Phía Bắc) | D480201 | A | 18.5 |
16 | DTL | Đại Học Thăng Long | D460112 | A | 18.5 |
17 | SPK | Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật TPHCM | D510302 | A, A1 | 18.5 |
18 | NHS | Đại Học Ngân Hàng TPHCM | D380107 | A, A1, D1 | 18.5 |
19 | DTS | Đại Học Sư Phạm – Đại Học Thái Nguyên | D140209 | A | 18.5 |
20 | QHX | Đại Học Khoa Học Xã Hội và Nhân Văn – Đại Học Quốc Gia Hà Nội | D220301 | A, C, D | 18 |
21 | SGD | Đại Học Sài Gòn | D220113 | A1, C, D1 | 18 |
22 | DQT | Đại Học Quang Trung | D620115 | A, A1, B, D1 | 18 |
23 | QSK | Đại học Kinh Tế – Luật – Đại Học Quốc Gia TPHCM | D340199 | A, A1, D1 | 18 |
24 | MDA | Đại Học Mỏ Địa Chất | D520604 | A | 18 |
25 | HCH | Học Viện Hành Chính Quốc Gia (phía Bắc) | D310205 | A, A1, D1 | 18 |
26 | DHA | Khoa Luật – Đại Học Huế | D380101 | A | 18 |
27 | QHQ | Khoa Quốc Tế – Đại Học Quốc Gia Hà Nội | 0 | A, D | 18 |
28 | SGD | Đại Học Sài Gòn | D220113 | A1, C, D1 | 18 |
29 | DQT | Đại Học Quang Trung | D620115 | A, A1, B, D1 | 18 |
30 | QSK | Đại học Kinh Tế – Luật – Đại Học Quốc Gia TPHCM | D340199 | A, A1, D1 | 18 |
31 | DDT | Đại Học Dân Lập Duy Tân | D720501 | A | 17.5 |
32 | DCN | Đại Học Công Nghiệp Hà Nội | D510201 | A | 17.5 |
33 | FBU | Đại Học Tài Chính Ngân Hàng Hà Nội | D340201 | A1, D1 | 17.5 |
34 | DDK | Đại Học Bách Khoa – Đại Học Đà Nẵng | D520122 | A, A1 | 17.5 |
35 | DDT | Đại Học Dân Lập Duy Tân | D720501 | A | 17.5 |
36 | DCN | Đại Học Công Nghiệp Hà Nội | D510201 | A | 17.5 |
37 | FBU | Đại Học Tài Chính Ngân Hàng Hà Nội | D340201 | A1, D1 | 17.5 |
38 | CK4 | Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật Vĩnh Long | D540101 | A | 17.5 |
39 | KTA | Đại Học Kiến Trúc Hà Nội | D580201 | A | 17.5 |
40 | DCS | Trường Sĩ Quan Đặc Công – KV Miền Nam | 0 | A | 17 |
41 | QSX | Đại Học Khoa Học Xã Hội và Nhân Văn – Đại Học Quốc Gia TPHCM | D220301 | A | 17 |
42 | HCP | Học Viên Chính Sách và Phát Triển | D310101 | A, A1 | 17 |
43 | HDT | Đại Học Hồng Đức | D140209 | A | 17 |
44 | NHP | Học Viên Ngân Hàng (Phân Viện Phú Yên) | D340301 | A, A1 | 17 |
45 | GTA | Đại học Công nghệ Giao thông vận tải | D510104 | A | 17 |
46 | DKC | Đại học Công Nghệ TPHCM | C510103 | A, A1 | 16.5 |
47 | DBV | Đại Học Bà Rịa – Vũng Tàu | C340101 | A, A1, D1,2,3,4,5,6 | 16.5 |
48 | TLA | Đại Học Thủy Lợi (Cơ sở 1) | D310101 | A | 16.5 |
49 | DQU | Đại Học Quảng Nam | D140209 | A | 16.5 |
50 | BVS | Học Viện Công Nghệ Bưu Chính Viễn Thông (phía Nam) | D520207 | A, A1 | 16 |
51 | TDV | Đại Học Vinh | D480201 | A | 16 |
52 | NLS | Đại Học Nông Lâm TPHCM | D310501 | A | 16 |
53 | DNU | Đại Học Đồng Nai | D140202 | A, C | 16 |
54 | PBS | Trường Sĩ Quan Pháo Binh – Hệ quân sự KV miền Nam | 0 | A | 15.5 |
55 | DTM | ĐH Tài Nguyên môi trường TPHCM | D510406 | A, A1 | 15.5 |
56 | DLX | Đại Học Lao Động – Xã Hội (Cơ sở Hà Nội) | D340404 | A | 15.5 |
57 | MBS | Đại Học Mở TPHCM | D480101 | A, A1, D1 | 15.5 |
58 | GTS | Đại Học Giao Thông Vận Tải TPHCM | D840106 | A, A1 (101) | 15.5 |
59 | THP | Đại Học Hải Phòng | D140202 | A, C, D1 | 15 |
60 | KTS | Đại Học Kiến Trúc TPHCM | D580208 | A | 15 |
61 | MHN | Viện Đại Học Mở Hà Nội | D480201 | A | 15 |
62 | DHK | Đại Học Kinh Tế – Đại Học Huế | D310101 | A | 15 |
63 | DPY | Đại Học Phú Yên | D140202 | A, A1, C, D1 |
Danh sách 100 trường Đại học được thí sinh đăng ký nhiều nhất năm 2017
- Theo thống kê, trường ĐH Cần Thơ đứng đầu về số nguyện vọng đăng ký xét tuyển đại học ở năm 2017.
Vừa rồi là top các trường đại học dưới 20 điểm ở Hà Nội và Tp.HCM vừa mới công bố kế hoạch, phương án tuyển sinh cho mỗi một ngành học, nếu các thí sinh quan tâm có thể tìm hiểu, nghiên cứu thật kĩ, xem trước ngành nào, trường nào là phù hợp với khả năng, sở thích và số điểm hiện tại mà mình đạt được trong kỳ thi THPT quốc gia 2017. Lưu ý, chỉ tiêu tuyển sinh đầu vào của các trường và điểm chuẩn đề ra chính là hai yếu tố đặc biệt quan trọng mà các bạn học sinh cần nhắm tới trước khi chọn 1 trong các trường nêu trên bởi nó sẽ thay đổi, điều chỉnh rõ ràng qua các năm. Vì vậy cần phải có sự theo dõi và cập nhật thường xuyên hơn để đảm bảo rằng mình không bỏ lỡ bất kì cơ hội nào chạm được cánh cửa đại học. Mong rằng, với những tin tức mới mẻ ở trên sẽ chắp cánh cho ước mơ của các em bay cao bay xa hơn trong tương lai. Chúc thành công. Đừng quên đồng hành và ủng hộ big.vn nhé!